推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
吉利新能源電動冷藏車整車參數 | |||
產品名稱 | 吉利插電式混合動力冷藏車 | 車輛型號 | DNC5049XLCSHEVGL1 |
外形尺(mm) | 5995*2250*3280 | 廂體尺寸(mm) | 4020*2010*2000 |
額定載質量(kg) | 600 | 最高時速(km/h) | 90 |
總質量(kg) | 4495 | 額定功率 | 60KW |
整備質量(kg) | 3700 | 峰值功率 | 100KW |
吉利新能源電動冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | DNC1049SHEVGLJ1 | 底盤品牌 | 遠程牌 |
乘坐人數 | 3 | 排量 | 1.477L |
軸 距(mm) | 3700 | 胎輪 | 7.00R16LT 8PR |
輪 胎 數: | 6 | 變速箱 | 旋轉式 |
發動機型號 | GS92MG4 | 發動機功率(kw) | 68 |
吉利新能源電動冷藏車詳細配置 | |||
底盤配置 | 動力路線:汽油增程式;驅動電機額定峰值功率:50/100KW,動力電池類型:億緯53.58kwh水冷電池;純電續航里程:120-140公里;總續航里程:大于600公里(滿油滿電狀態); 吉利新能源電動冷藏車1995mm寬體駕駛室,中控門鎖、電動門窗、遙控鑰匙;8寸多媒體大屏、液晶儀表、車載導航、標配盲區監測、倒車影像、自動大燈、高度可調;旋鈕式檔位、駐車制動、電子手剎,制動器:前后鼓式;標配快充接口,充電時間僅需0.6小時。 | ||
上裝配置 | 廂體材質采用內外玻璃鋼,中間8CM聚氨酯保溫板,后雙開門,廂體右側靠前選裝開側門,底部采用花紋防滑鋁板,前部排水孔,門邊條采用迷宮式橡膠密封條,鋁合金型材包邊,不銹鋼包角,不銹鋼門鎖,不銹鋼門框及合頁,廂體內節能LED照明燈。 |
吉利增程冷藏車五大優勢
1,綠牌C照,進城無憂??缮暇G牌,享受新能源汽車路權,無購置稅。
2,續航里程無憂,上裝供電無憂。短距離等同純電車;長距離增程補電, 持續行駛,里程無憂,可為上裝持續供電。
3,油電任意切換,省錢節能環保。配有純電開關,油、電模式任意切換,不依賴充電樁。使用成本相對傳統柴油車每公里省0.4元左右。
4,轎車化駕駛室,智能舒適安全。國內首款真正轎車化的輕卡駕駛室,樹立行業新標桿。智能舒適安全,配置豐富多樣,旋鈕式電子換擋器、8寸中控大屏、語音控制、電子手剎EPB+ 自動駐車Auto Holdo。
5,高品質發動機,動力強勁穩定。增程的發動機采用VOLVO生產的1.5T發動機,于沃爾沃轎車的發動機是同平臺發動機,采用最先進的e-GAPF增程技術,峰值扭矩達到850N·m?,F在市面上出現的增程輕卡均是小電量車型,并且動力匹配還相當于我司第一代增程產品,都只是在原傳統柴油車底盤基礎上更換動力總成,沒有經過正向的匹配設計,動力性、經濟性、整車操控性、駕駛舒適性等都無法與我司產品相比。我司現產品相對于競品,在整車經濟性方面有明顯的核心優勢,平均可省30~40%。